قضاء : بعلبك | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||||||
جدول 13.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | %
(5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) | المساحة المزروعة (11) | % (11/1) | ||
غير معني** | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 3 | 3.3 | 73 | 73.5 | 20 | 19.9 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 2 | 2.1 | - | - |
اقل من 25 | 2,928 | 1 | 0.0 | 279 | 9.5 | 1,909 | 65.2 | 419 | 14.3 | 237 | 8.1 | - | - | 22 | 0.8 | - | - | 61 | 2.1 | - | - |
من 25 الى 34 | 15,874 | 13 | 0.1 | 1,829 | 11.5 | 9,084 | 57.2 | 2,698 | 17.0 | 1,662 | 10.5 | - | - | 163 | 1.0 | 6 | 0.0 | 421 | 2.6 | - | - |
من 35 الى 44 | 37,559 | 9 | 0.0 | 4,874 | 13.0 | 21,950 | 58.4 | 5,735 | 15.3 | 3,915 | 10.4 | - | - | 345 | 0.9 | 18 | 0.0 | 710 | 1.9 | - | - |
من 45 الى 54 | 49,059 | 5 | 0.0 | 6,474 | 13.2 | 25,964 | 52.9 | 9,152 | 18.7 | 5,511 | 11.2 | - | - | 488 | 1.0 | 20 | 0.0 | 1,428 | 2.9 | - | - |
من 55 الى 64 | 38,406 | 13 | 0.0 | 5,285 | 13.8 | 19,387 | 50.5 | 8,005 | 20.8 | 4,283 | 11.2 | - | - | 430 | 1.1 | 8 | 0.0 | 952 | 2.5 | - | - |
اكثر من 65 | 46,168 | 6 | 0.0 | 6,279 | 13.6 | 21,547 | 46.7 | 9,209 | 19.9 | 7,670 | 16.6 | - | - | 347 | 0.8 | 14 | 0.0 | 1,097 | 2.4 | - | - |
المجموع | 190,095 | 46 | 0.0 | 25,020 | 13.2 | 99,843 | 52.5 | 35,291 | 18.6 | 23,298 | 12.3 | - | - | 1,796 | 0.9 | 66 | 0.0 | 4,672 | 2.5 | - | - |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |